Gasolineras más baratas en Madrid hoy
232 gasolineras de Madrid con sus precios oficiales, actualizados el 9 de noviembre a las 22:03. Entre la más barata y la más cara hay hasta 15,30 € de diferencia por depósito de diésel.
¿Compensa ir a la más barata de Madrid?
La más barata no siempre es la que te sale más barata: si está lejos, el desvío te cuesta combustible y tiempo. Fuel & Charging Finder calcula cuánto te cuesta llenar tu depósito en cada gasolinera, sumando lo que gastas en llegar, y te dice si compensa ir. Gratis, para gasolina, diésel y coche eléctrico.
Diésel
1,709 €/L
Gasolinera Alcampo Vallecas
Media 1,909 €/L · 227 gasolineras
Gasolina 95
1,529 €/L
Simon Grup
Media 1,716 €/L · 230 gasolineras
Gasolina 98
1,599 €/L
Gasolinera Alcampo Vallecas
Media 1,884 €/L · 117 gasolineras
Diésel más barato en Madrid
- 1
Gasolinera Alcampo Vallecas
Calle Jose Paulete,
Cómo llegar1,709 €/L
−10,00 € por depósito
- 2
Simon Grup
Carretera Villaverde A Vallecas Km. 283
Cómo llegar1,729 €/L
−9,00 € por depósito
- 3
Plenergy
Avenida Del Mayorazgo, S/N
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 4
Ballenoil Madrid - Vallecas Iii
Calle G, 2
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 5
Ballenoil Vallecas Iv
Camino Hormigueras, 153
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 6
Plenergy
Calle Suertes De La Villa, 81
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 7
Novel Oil System
Calle Pirotecnia, 83
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 8
Plenergy
Calle Pirotecnia, 2
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 9
Ballenoil
Avda. Democracia, 41
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 10
Ballenoil
Camino Pozo Del Tio Raimundo, 6
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
Gasolina 95 más barata en Madrid
- 1
Simon Grup
Carretera Villaverde A Vallecas Km. 283
Cómo llegar1,529 €/L
−9,35 € por depósito
- 2
Plenergy
Avenida Del Mayorazgo, S/N
Cómo llegar1,539 €/L
−8,85 € por depósito
- 3
Ballenoil Madrid - Vallecas Iii
Calle G, 2
Cómo llegar1,539 €/L
−8,85 € por depósito
- 4
Ballenoil Vallecas Iv
Camino Hormigueras, 153
Cómo llegar1,539 €/L
−8,85 € por depósito
- 5
Plenergy
Calle Suertes De La Villa, 81
Cómo llegar1,539 €/L
−8,85 € por depósito
- 6
Novel Oil System
Calle Pirotecnia, 83
Cómo llegar1,539 €/L
−8,85 € por depósito
- 7
Plenergy
Calle Pirotecnia, 2
Cómo llegar1,539 €/L
−8,85 € por depósito
- 8
Ballenoil
Avda. Democracia, 41
Cómo llegar1,539 €/L
−8,85 € por depósito
- 9
Ballenoil
Camino Pozo Del Tio Raimundo, 6
Cómo llegar1,539 €/L
−8,85 € por depósito
- 10
Plenergy
Carretera Villaverde A Vallecas Km. 267
Cómo llegar1,539 €/L
−8,85 € por depósito
Gasolina 98 más barata en Madrid
- 1
Gasolinera Alcampo Vallecas
Calle Jose Paulete,
Cómo llegar1,599 €/L
−14,25 € por depósito
- 2
Repsol Vallecas-La Atalayuela 365
Carretera Villaverde A Vallecas Km. 248
Cómo llegar1,719 €/L
−8,25 € por depósito
- 3
Bp Mayorazgo 365
Calle Sierra De La Demanda, 2
Cómo llegar1,739 €/L
−7,25 € por depósito
- 4
Bp La Gavia 365
Avenida Gran Via Del Sureste, 60
Cómo llegar1,749 €/L
−6,75 € por depósito
- 5
Estación De Servicio Repsol Cred Aveni…
Avenida Los Rosales, 147
Cómo llegar1,749 €/L
−6,75 € por depósito
- 6
Bp San Peter 365
Cr A-3 Mg Dcho, Km 11,2 Km 11,200
Cómo llegar1,799 €/L
−4,25 € por depósito
- 7
Bp Guadalcanal 365
Calle Guadalcanal, 39
Cómo llegar1,799 €/L
−4,25 € por depósito
- 8
Star Petroleum
Calle Avenida De Los Poblados, 167
Cómo llegar1,804 €/L
−4,00 € por depósito
- 9
Shell
C/ Campezo, 7 Km Centro Comercial M
Cómo llegar1,809 €/L
−3,75 € por depósito
- 10
Cepsa La Gavia 365
Avenida Gran Via Del Sureste, 60
Cómo llegar1,809 €/L
−3,75 € por depósito
Gasolineras low cost en Madrid
45 gasolineras low cost (Plenergy, Ballenoil, Carrefour, Petroprix…), ordenadas por precio del diésel.
- 1
Gasolinera Alcampo Vallecas
Calle Jose Paulete,
Cómo llegar1,709 €/L
−10,00 € por depósito
- 2
Plenergy
Avenida Del Mayorazgo, S/N
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 3
Ballenoil Madrid - Vallecas Iii
Calle G, 2
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 4
Ballenoil Vallecas Iv
Camino Hormigueras, 153
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 5
Plenergy
Calle Suertes De La Villa, 81
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 6
Plenergy
Calle Pirotecnia, 2
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 7
Ballenoil
Avda. Democracia, 41
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 8
Ballenoil
Camino Pozo Del Tio Raimundo, 6
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 9
Plenergy
Carretera Villaverde A Vallecas Km. 267
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 10
Ballenoil
Avda. De La Democracia 62
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
Gasolineras abiertas 24 horas en Madrid
147 gasolineras abren las 24 horas todos los días. Estas son las más baratas en diésel.
- 1
Gasolinera Alcampo Vallecas
Calle Jose Paulete,
Cómo llegar1,709 €/L
−10,00 € por depósito
- 2
Simon Grup
Carretera Villaverde A Vallecas Km. 283
Cómo llegar1,729 €/L
−9,00 € por depósito
- 3
Plenergy
Avenida Del Mayorazgo, S/N
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 4
Ballenoil Madrid - Vallecas Iii
Calle G, 2
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 5
Ballenoil Vallecas Iv
Camino Hormigueras, 153
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 6
Plenergy
Calle Suertes De La Villa, 81
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 7
Novel Oil System
Calle Pirotecnia, 83
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 8
Plenergy
Calle Pirotecnia, 2
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 9
Ballenoil
Avda. Democracia, 41
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
- 10
Ballenoil
Camino Pozo Del Tio Raimundo, 6
Cómo llegar1,749 €/L
−8,00 € por depósito
Precio del gasoil y la gasolina hoy en Madrid
| Combustible | Más barata | Media | Más cara | Media provincia |
|---|---|---|---|---|
| Diésel (gasóleo A) | 1,709 € | 1,909 € | 2,015 € | 1,884 € |
| Gasolina 95 | 1,529 € | 1,716 € | 1,829 € | 1,686 € |
| Gasolina 98 | 1,599 € | 1,884 € | 1,996 € | 1,877 € |
| Diésel premium | 1,729 € | 1,967 € | 2,110 € | 1,959 € |
| GLP (autogás) | 0,937 € | 1,152 € | 1,249 € | 1,135 € |
Diésel en la provincia de Madrid: baja 2,4 céntimos
Precio medio, últimos 30 días · pasa el dedo o el ratón
1,884 €/L · 9 nov (último dato)
Gasolina 95 en la provincia de Madrid: baja 11,0 céntimos
Precio medio, últimos 30 días · pasa el dedo o el ratón
1,686 €/L · 9 nov (último dato)
Todas las gasolineras de Madrid
Ordenadas por precio del diésel.
Ver las 232 gasolineras
| Gasolinera | Diésel | G95 | G98 |
|---|---|---|---|
| E.LeclercCalle Calderilla, 1 | — | 1,589 | — |
| Oil A42Avenida Princesa Juana De Austria, 91 | — | 1,628 | — |
| Gasolinera Alcampo VallecasCalle Jose Paulete, | 1,709 | 1,549 | 1,599 |
| Simon GrupCarretera Villaverde A Vallecas Km. 283 | 1,729 | 1,529 | — |
| GalpNiceto Alcalá Zamora 20 | — | 1,744 | — |
| PlenergyAvenida Del Mayorazgo, S/N | 1,749 | 1,539 | — |
| Ballenoil Madrid - Vallecas IiiCalle G, 2 | 1,749 | 1,539 | — |
| Ballenoil Vallecas IvCamino Hormigueras, 153 | 1,749 | 1,539 | — |
| PlenergyCalle Suertes De La Villa, 81 | 1,749 | 1,539 | — |
| Novel Oil SystemCalle Pirotecnia, 83 | 1,749 | 1,539 | — |
| PlenergyCalle Pirotecnia, 2 | 1,749 | 1,539 | — |
| BallenoilAvda. Democracia, 41 | 1,749 | 1,539 | — |
| BallenoilCamino Pozo Del Tio Raimundo, 6 | 1,749 | 1,539 | — |
| PlenergyCarretera Villaverde A Vallecas Km. 267 | 1,749 | 1,539 | — |
| BallenoilAvda. De La Democracia 62 | 1,749 | 1,539 | — |
| BallenoilCalle Francisca Torres Catalan, 24 | 1,749 | 1,539 | — |
| Plenergy Madrid XCalle Calle De Ladera De Los Almendros, 34 | 1,749 | 1,539 | — |
| PlenergyCarretera Vicalvaro Estacion Odonnell Km. 20 | 1,749 | 1,539 | — |
| Plenergy Madrid VCalle Camino De Las Hormigueras, 177 | 1,749 | 1,539 | — |
| BallenoilCarretera Vicalvaro A Estacion De O`donnell Km. 22 | 1,749 | 1,539 | — |
| PetroprixCalle Herce, 41 | 1,749 | 1,539 | — |
| Oil+Calle Muguet, 12 | 1,759 | 1,559 | — |
| BallenoilCalle Sinfonia, 9 | 1,759 | 1,599 | — |
| PetroprixAvenida Aviacion, 22 | 1,759 | 1,599 | — |
| PetroprixCalle Secoya, 12 | 1,759 | 1,599 | — |
| SupecoCalle Bruno Abundez, 56 | 1,759 | 1,549 | — |
| Área 117Avenida Democracia, 15 | 1,759 | 1,549 | — |
| Area 117Carretera N-Iii Km. 11,8 | 1,769 | 1,549 | — |
| Estación De Servicio AscaoEmilio Ferrari, 68 | — | 1,769 | 1,889 |
| BeroilCalle Sofia, 36 | 1,779 | 1,579 | — |
| PlenergyCalle San Dalmacio, 13 | 1,789 | 1,609 | — |
| Gasolinera Ballenoil Villaverde IvCalle La Acebeda, 1 | 1,789 | 1,609 | — |
| BallenoilCalle Resina, 4 | 1,789 | 1,609 | — |
| BallenoilCalle Reus, 13 | 1,789 | 1,669 | — |
| ShellAvenida Aviación, 26 | 1,789 | 1,679 | 1,819 |
| Plenergy Madrid Iv VillaverdeAvenida Real De Pinto, 73 | 1,789 | 1,609 | — |
| BallenoilCarretera Carabanchel A Villaverde Km. 89 | 1,789 | 1,609 | — |
| BallenoilCalle Valle De Tobalina, 24 | 1,789 | 1,609 | — |
| ShellAvenida Andalucia, 83 | 1,789 | 1,609 | — |
| ShellCarretera De Villaverde A Vallecas Km. 269 | 1,798 | 1,639 | — |
| E.S. Enilive SilvanoCalle Silvano, 88 | 1,798 | 1,669 | 1,879 |
| BallenoilCalle Versalles, 17 | 1,799 | 1,629 | — |
| SupecoCalle Eduardo Barreiros, 114 | 1,799 | — | — |
| Low Cost RepostCalle Hilario Herranz Establos, 20 | 1,799 | 1,669 | — |
| BallenoilCalle Arroyo De La Bulera, S/N | 1,799 | 1,599 | — |
| Ballenoil BarajasGlorieta Puerta De Los Carros, 5 | 1,809 | 1,639 | — |
| BallenoilCalle Alcala, 415 | 1,819 | 1,649 | — |
| Galp&goCalle La Acebeda, 57 | 1,819 | 1,634 | — |
| BallenoilCalle Emilio Muñoz, 19 | 1,819 | 1,649 | — |
| Ballenoil VallecasCalle Cerro Del Murmullo, 1 | 1,819 | 1,599 | — |
| BallenoilAvenida Nuestra Sra. De Fatima, 22 | 1,819 | 1,649 | — |
| Bp La Gavia 365Avenida Gran Via Del Sureste, 60 | 1,829 | 1,629 | 1,749 |
| BallenoilCarretera M-607 Km. 13 | 1,829 | 1,679 | — |
| ShellC/ Campezo, 7 Km Centro Comercial M | 1,829 | 1,669 | 1,809 |
| ShellCarrera Valencia, Km, 14,800 | 1,829 | 1,679 | 1,879 |
| BallenoilRonda Segovia, 37 | 1,829 | 1,659 | — |
| Shell Atalayuela 365Calle Guadalcanal, 36 | 1,829 | 1,599 | 1,889 |
| BallenoilCalle Santa Genoveva, 26 | 1,839 | 1,649 | — |
| PlenergyAvenida Los Rosales, 15 | 1,839 | 1,649 | — |
| BallenoilCalle Sagitario, 2 | 1,849 | 1,649 | — |
| BallenoilAvenida Orovilla, 22 | 1,849 | 1,649 | — |
| BallenoilCalle Ofelia Nieto, 65 | 1,859 | 1,669 | — |
| BallenoilCalle Albasanz, 69 | 1,859 | 1,649 | — |
| EniliveCalle Arturo Soria, 29 | 1,860 | 1,674 | 1,834 |
| BlancaAvenida De Los Toreros, S/N | 1,869 | 1,699 | — |
| BallenoilCalle Antonio Machado, S/N | 1,869 | 1,659 | — |
| Estación De Servicio Repsol Cred Aveni…Avenida Los Rosales, 147 | 1,869 | 1,609 | 1,749 |
| RepsolCalle Hulla, 22 | 1,869 | 1,679 | 1,849 |
| BlancaGlorieta Embajadores, 0 | 1,869 | 1,699 | — |
| BlancaCalle Segovia C/V A Paseo Virgen Del Puerto, S/N | 1,869 | 1,699 | — |
| BdmedCalle Seis Mercamadrid, 16 | 1,869 | 1,649 | — |
| Scale GasAvenida Manoteras, 34 | 1,879 | 1,629 | 1,909 |
| RepsolCl Antonio Lopez, 244 | 1,879 | 1,699 | 1,869 |
| GalpAvenida De Los Poblados, Sn | 1,879 | 1,679 | — |
| RepsolAvenida Carabanchel Alto, 180 | 1,879 | 1,699 | 1,869 |
| Q8Calle Bravo Murillo, 358 | 1,879 | 1,679 | 1,879 |
| GalpCalle Bravo Murillo, 229 | 1,884 | 1,684 | — |
| GalpAvda. Vicálvaro Esq. Pobladura Del Valle | 1,889 | 1,699 | — |
| GalpAvenida Mayorazgo, 20 | 1,889 | 1,639 | — |
| ShellAvenida Francisco Javier Saenz De Oiza, Esquina Glorieta Juan De Haro, 5 | 1,898 | 1,759 | 1,899 |
| ShellPaseo Santa Maria De La Cabeza, 90 | 1,898 | 1,754 | 1,894 |
| ShellCl Carretera Canillas, 150 | 1,898 | 1,769 | 1,909 |
| ShellCalle Antonio De Leyva, 87 | 1,898 | 1,754 | 1,894 |
| ShellCtra.M-403 (Getafe-Villaverde) (Margen Izquierdo) Km 2 | 1,899 | 1,748 | 1,888 |
| Repsol Vallecas-La Atalayuela 365Carretera Villaverde A Vallecas Km. 248 | 1,899 | 1,619 | 1,719 |
| ShellCarretera 403 Km. 2 | 1,899 | 1,748 | 1,888 |
| Estación De Servicio DiamondAvenida Aviacion, 32 | 1,899 | 1,749 | 1,889 |
| ShellCalle Santo Domingo, 10 | 1,914 | 1,789 | 1,929 |
| Star PetroleumCalle Avenida De Los Poblados, 167 | 1,914 | 1,694 | 1,804 |
| ShellCalle Francisco Umbral, 2 | 1,918 | 1,744 | 1,884 |
| ShellGlorieta Jose Luis Fernandez Del Amo, Sn | 1,919 | 1,749 | 1,889 |
| Bp San Peter 365Cr A-3 Mg Dcho, Km 11,2 Km 11,200 | 1,919 | 1,679 | 1,799 |
| Cepsa La Gavia 365Avenida Gran Via Del Sureste, 60 | 1,919 | 1,789 | 1,809 |
| ShellCalle Tomas Redondo, 10 | 1,919 | 1,759 | 1,899 |
| ShellCalle Goya, 24 | 1,919 | 1,779 | 1,919 |
| GalpAvda. Arcentales, 7 | 1,929 | 1,729 | — |
| Estación De Servicio Carrefour Los Áng…Avenida Avda De Andalucia Km 7,1, S/N | 1,939 | 1,729 | 1,869 |
| Estación De Servicio Carrefour San Bla…Calle Versalles, 23 | 1,939 | 1,769 | 1,909 |
| Estación De Servicio Carrefour La GaviaCalle Adolfo Bioy Casares 2, 2 | 1,939 | 1,739 | 1,879 |
| MoeveAvenida De Los Poblados, 18 | 1,939 | 1,759 | 1,835 |
| MoeveAlcala, 284-286 | 1,939 | 1,759 | 1,860 |
| Bp Madrid - Av DarocaAvenida De Daroca, 4 | 1,939 | 1,749 | 1,889 |
| MoeveAvenida General Fanjul, 1 | 1,939 | 1,759 | 1,835 |
| Estación De Servicio Galp Sinesio Delg…Calle Sinesio Delgado, 15 | 1,944 | 1,764 | 1,884 |
| C Alhambra 55Calle Alhambra, 70 | 1,944 | 1,734 | — |
| Repsol Padre PiquerAvenida Padre Piquer, S/N | 1,944 | 1,734 | — |
| RepsolAvenida Oporto, Sn | 1,944 | 1,750 | — |
| Repsol Virgen LlucCalle Virgen De Lluc ,14, 14 | 1,944 | 1,734 | — |
| RepsolGlorieta Valle Del Oro, 10 | 1,944 | 1,750 | 1,910 |
| RepsolPlaza Setubal, 4 | 1,944 | 1,740 | — |
| Estación De Servicio RepsolAvenida Canillejas A Vicalvaro, 147 | 1,944 | 1,804 | 1,914 |
| Bp Fermin FernandezPs De La Ermita Del Santo S/N | 1,945 | 1,725 | 1,865 |
| Estación De Servicio Bp CheyperCarretera A 42 Km. 5,9 | 1,945 | 1,725 | 1,865 |
| Estación De Servicio Bp CarabanchelCalle Real, 2 | 1,945 | 1,725 | 1,865 |
| Bp CementoCalle Aguacate, 45 | 1,945 | 1,725 | 1,865 |
| MoeveM-40, Pk 7.4 - Acceso Al Campo De Las Naciones, 2 | 1,949 | 1,759 | 1,885 |
| MoeveGlorieta Yucatan, S/N | 1,949 | 1,759 | — |
| RepsolCl Avenida General, 22 | 1,949 | 1,779 | 1,949 |
| RepsolAvenida Pío Xii, 98 | 1,949 | 1,779 | 1,899 |
| E.S. Santa MartaCalle Hernandez Tejada, S/N Esq. Agastia, S/N (A-2 Km 5,1), S,n | 1,949 | 1,759 | — |
| Cerro De La CabañaAutovia A-3 Km. 7,1 | 1,949 | 1,759 | — |
| MoeveAvenida Ciudad De Barcelona, 61 | 1,949 | 1,759 | — |
| Puente Arce 4Carretera M-607 Km. 19 | 1,949 | 1,729 | 1,879 |
| Star PetroleumCalle Seseña, 40 | 1,949 | 1,739 | 1,849 |
| MoeveMonte Igueldo, 108 | 1,949 | 1,759 | — |
| CepsaPaseo Moret, 7 | 1,949 | 1,759 | — |
| Bp Mayorazgo 365Calle Sierra De La Demanda, 2 | 1,949 | 1,639 | 1,739 |
| Cerro De La CabañaAutovia A-3 Km. 7,1 | 1,949 | 1,759 | — |
| ShellCalle Cardenal Herrera Oria, 81 | 1,949 | 1,759 | 1,899 |
| RepsolCalle Alberto Aguilera, 9 | 1,950 | 1,814 | 1,924 |
| RepsolPaseo Santa Maria De La Cabeza, 18 | 1,950 | 1,784 | 1,894 |
| RepsolCalle Francos Rodriguez, Sn | 1,950 | 1,770 | — |
| RepsolPaseo San Francisco De Sales, 44 | 1,950 | 1,784 | — |
| RepsolCalle Fuente Carrantona S/N, 6 | 1,950 | 1,790 | — |
| RepsolCalle Lopez De Hoyos, 327 | 1,950 | 1,764 | — |
| RepsolAvenida Monforte De Lemos, 10 | 1,950 | 1,774 | — |
| RepsolAvenida Entrevias, S/N | 1,950 | 1,734 | — |
| RepsolPlaza Republica Argentina, 8 | 1,950 | 1,764 | 1,924 |
| RepsolCalle Almagro, 9 | 1,950 | 1,774 | — |
| RepsolAvenida Avenida De Moratalaz, 21 | 1,950 | 1,790 | — |
| RepsolCl Ancora 39 | 1,950 | 1,774 | — |
| RepsolPaseo Marques De Zafra, 31 | 1,950 | 1,750 | — |
| RepsolCalle San German, 14 | 1,950 | 1,774 | — |
| RepsolCalle Santa Engracia, 82 | 1,950 | 1,784 | 1,944 |
| RepsolCl Nuestra Señora De Valverde, 175 | 1,950 | 1,770 | 1,880 |
| Spa360Avenida Albufera, 89 | 1,958 | 1,788 | 1,878 |
| MoeveAvenida Pio Xii, 6 | 1,959 | 1,759 | 1,875 |
| CepsaCalle Berlin, S/N, S/N | 1,959 | 1,759 | — |
| MoeveCarretera M-605 Km. 5 | 1,959 | 1,759 | 1,865 |
| Estación De Servicio VirgisaGlorieta Mariano Salvador Maella, S/N | 1,959 | 1,759 | — |
| BpBarrio Avenida Verbena D Ela Paloma, S/N | 1,959 | 1,749 | — |
| MoeveAvda. De Logroño, 233 | 1,959 | 1,759 | — |
| MoeveCalle Corazon De Maria, 76 | 1,959 | 1,759 | 1,875 |
| CepsaCalle Cavanilles, 58 | 1,959 | 1,739 | — |
| MoeveCl Monforte De Lemos, 7 | 1,959 | 1,759 | 1,875 |
| Cepsa Mayorazgo 365Calle Sierra De La Demanda, 2 | 1,959 | 1,759 | 1,829 |
| CepsaBarrio Centro-Embajadores, 83 | 1,959 | 1,749 | 1,889 |
| MoeveHnos. Garcia Noblejas, 35 | 1,959 | 1,759 | — |
| MoeveAvenida Ensanche De Vallecas, 2 | 1,959 | 1,759 | — |
| MoeveCarretera M-605 Km. 5 | 1,959 | 1,759 | — |
| MoeveCarretera A6 Km. 11,6 | 1,959 | 1,759 | — |
| Moeve Los RoblesAvenida Real De Pinto, 106 | 1,959 | 1,779 | — |
| MoevePaseo Del Mar Caspio, S,n | 1,959 | 1,759 | — |
| MoeveCalle Colombia C/V Bolivia, 1 | 1,959 | 1,731 | — |
| RepsolCalle Clara Del Rey, 45 | 1,960 | 1,764 | — |
| RepsolCalle Isaac Peral, S/N | 1,960 | 1,774 | — |
| RepsolCl Arturo Soria, 175 | 1,960 | 1,774 | 1,884 |
| SuministroicCalle Principe De Vergara, 134 | 1,960 | 1,764 | — |
| RepsolCalle Doctor Gomez Ulla, S/N | 1,960 | 1,760 | — |
| RepsolCalle Ofelia Nieto, 64 | 1,960 | 1,780 | 1,890 |
| RepsolCl Alcala, 510 | 1,960 | 1,774 | 1,884 |
| RepsolAvenida Cardenal Herrera Oria, 290 | 1,964 | 1,774 | 1,884 |
| Bp Guadalcanal 365Calle Guadalcanal, 39 | 1,969 | 1,669 | 1,799 |
| BpCalle Ricardo Ortiz, 44 | 1,969 | 1,739 | 1,919 |
| RepsolPaseo Extremadura, 300 | 1,969 | 1,799 | 1,899 |
| RepsolCl Maria De Molina, 21 | 1,969 | 1,799 | 1,929 |
| MoeveCalle Corazon De Maria, 18 | 1,969 | 1,769 | — |
| RepsolSan Genjo, 2 | 1,969 | 1,769 | 1,949 |
| Bp San Pedro MiCr A-3 Mg Izdo, Km 11,2 Km 11,200 | 1,969 | 1,709 | — |
| RepsolCr N-2, 12,6 | 1,970 | 1,764 | 1,924 |
| RepsolAvda. Princesa Juana De Austria Km 4,700 Km 4.700 | 1,970 | 1,770 | 1,880 |
| RepsolCr M-607, 11,7 | 1,970 | 1,774 | 1,884 |
| RepsolAv Hispanidad, S.N. | 1,970 | 1,790 | 1,900 |
| RepsolCarretera M-203 Km. 0,28 | 1,970 | 1,734 | 1,894 |
| RepsolCarretera M-203 Km. 0,28 | 1,970 | 1,734 | 1,894 |
| RepsolCl Avenida Albufera, 319 | 1,973 | 1,803 | 1,943 |
| RepsolCl Plaza Legazpi, 9 | 1,974 | 1,814 | 1,974 |
| RepsolAvenida Peseta, 6 | 1,974 | 1,740 | 1,850 |
| RepsolAvenida Victoria, 34 | 1,974 | 1,790 | 1,900 |
| RepsolPaseo Extremadura, 543 | 1,974 | 1,764 | 1,874 |
| RepsolCl Paseo Acacias, 8 | 1,974 | 1,774 | 1,884 |
| ShellCalle Alberto Aguilera, 18 | 1,974 | 1,829 | 1,969 |
| RepsolAv Doctor Esquerdo, 153 | 1,980 | 1,814 | 1,924 |
| RepsolCl Paseo De La Habana, 168 | 1,980 | 1,804 | 1,914 |
| RepsolCalle Cea Bermudez, 32 | 1,980 | 1,814 | 1,924 |
| RepsolCl Gl.Corregidor Sancho De Cord, S. | 1,980 | 1,800 | 1,910 |
| RepsolCarretera Colmenar Viejo Km. 10,5 | 1,980 | 1,790 | — |
| RepsolCarretera Colmenar Viejo Km. 10,5 | 1,980 | 1,790 | 1,960 |
| RepsolCalle Ramon Y Cajal, 2 | 1,980 | 1,764 | — |
| RepsolCl Mateo Inurria, 4 | 1,980 | 1,814 | 1,924 |
| RepsolCr M-214, 4,6 | 1,980 | 1,774 | 1,934 |
| RepsolCl Rios Rosas, 1 | 1,980 | 1,814 | 1,924 |
| GalpCamino Del Cuartel, 9 | 1,984 | 1,784 | — |
| RepsolCr N-4 P.K. 6,70 I | 1,984 | 1,770 | 1,880 |
| RepsolCr N-4 P.K. 6,70 D | 1,984 | 1,770 | 1,880 |
| RepsolAvenida Daroca,336 | 1,984 | 1,760 | 1,900 |
| Estación De Servicio Repsol ConcordyCarretera De La Coruña Km 12 Km. | 1,986 | 1,828 | 1,996 |
| MoeveCalle Maria De Portugal, 15 | 1,988 | 1,750 | 1,913 |
| MoeveAvenida Portugal, 16 | 1,989 | 1,829 | — |
| RepsolCalle Alto Del Retiro, 2 | 1,989 | 1,789 | 1,929 |
| RepsolAvenida Ventisquero De La Condesa, | 1,989 | 1,799 | 1,979 |
| RepsolCl Avda .Alfonso Xiii Esq.C/ Costa | 1,990 | 1,814 | 1,924 |
| RepsolCr N-2, 12,6 | 1,990 | 1,764 | 1,874 |
| RepsolAutovia A-3 Km. 14,3 | 1,990 | 1,760 | 1,870 |
| RepsolCalle Real De Arganda, 74 | 1,990 | 1,774 | 1,884 |
| RepsolCalle Serrano, 197 | 1,990 | 1,794 | 1,904 |
| RepsolCalle Abetal, 8 | 1,990 | 1,800 | 1,910 |
| RepsolCr A-6, 8 | 1,990 | 1,804 | 1,914 |
| MoeveAvenida San Luis, 75 | 1,999 | 1,789 | 1,921 |
| RepsolAvenida Hispanidad, 44 | 2,000 | 1,814 | 1,924 |
| RepsolAutopista M-50 Km. 34 | 2,000 | 1,734 | 1,844 |
| RepsolAutovia M-50 Km. 34 | 2,000 | 1,734 | 1,844 |
| RepsolZona Aeropuerto De Barajas, Terminal 2, S/N | 2,000 | 1,814 | 1,924 |
| RepsolCarretera M-602 Km. 1,3 | 2,004 | 1,804 | 1,914 |
| Agustín MedinaCl Principe De Vergara 106 | 2,009 | 1,829 | — |
| GalfabAv Doctor Arce 30 | 2,009 | 1,829 | — |
| RepsolZona Aeropuerto De Barajas, T4, S/N | 2,010 | 1,804 | 1,964 |
| RepsolCarretera M-301 Km. 3,5 | 2,010 | 1,744 | 1,854 |
| RepsolCalle Mercadrid Parcela D-3, S/N | 2,010 | 1,744 | 1,904 |
| RepsolZona Plataforma Aeropuerto Barajas T123, S/N | 2,010 | 1,804 | — |
| Repsol Bravo MurilloCalle Bravo Murillo, 012 | 2,015 | 1,809 | — |
| Repsol AutogasPaseo Ermita Del Santo, 80 | — | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el diésel más barato de Madrid hoy?
En Gasolinera Alcampo Vallecas (Calle Jose Paulete,), a 1,709 €/L, frente a una media de 1,909 €/L en Madrid. La lista se actualiza cada 30 minutos con los precios oficiales del Ministerio.
¿Cuál es la gasolinera más barata de Madrid para gasolina 95?
Simon Grup (Carretera Villaverde A Vallecas Km. 283), a 1,529 €/L. La media de la gasolina 95 en Madrid hoy es de 1,716 €/L.
¿Y la gasolina 98 más barata de Madrid?
Gasolinera Alcampo Vallecas (Calle Jose Paulete,), a 1,599 €/L, con una media de 1,884 €/L en Madrid.
¿Cuánto cuesta llenar el depósito en Madrid?
Un depósito de 50 litros de diésel cuesta hoy entre 85,45 € en la más barata y 100,75 € en la más cara: hasta 15,30 € de diferencia según dónde repostes.
¿Compensa ir a una gasolinera más lejos si es más barata?
Depende de lo que gastes en llegar. Un desvío de 5 km (10 km ida y vuelta) con un coche que gasta 6 L/100 km consume unos 0,6 litros, alrededor de 1 €. Si el ahorro por depósito es mayor, compensa. La app Fuel & Charging Finder hace esta cuenta por ti con el consumo real de tu coche.
¿De dónde salen los precios y cada cuánto se actualizan?
Son los precios que cada gasolinera comunica al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Los recogemos cada 30 minutos y solo mostramos los comunicados en los últimos 14 días.
Gasolineras baratas en otras ciudades
